Calculadora de Suministro de Energía Jackery
Calculadora de suministro de energía Jackery
Encuentre el consumo de energía de su dispositivo
Compruebe el vataje (W) en la etiqueta o en el manual del usuario de su aparato para determinar sus necesidades de energía.
Comprueba la potencia de los electrodomésticos
Comprueba la potencia de los electrodomésticos
El poder de los electrodomésticos
Nota: Estos rangos de potencia son típicos para electrodomésticos comunes, pero el consumo de energía real puede variar según el modelo específico y su uso previsto.
Elige una Jackery con mayor potencia de salida
Elija una estación de energía portátil Jackery con una potencia de salida superior a la que requiere su electrodoméstico para un funcionamiento estable.
Más información sobre la capacidad y la potencia de los productos Jackery
Más información sobre la capacidad y la potencia de los productos Jackery
La capacidad y potencia de los productos Jackery
| Productos | Capacidad | Salida CA |
|---|---|---|
| Explorer 1000 | 1070 Wh | 1500 W |
| Explorer 300 | 293 Wh | 300 W |
| Explorer 1000 v2 | 1070 Wh | 1500 W |
| Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 4400 W |
| Estación de energía portátil Explorer 2000 v2 | 2042 Wh | 4400 W |
| Explorer 2000 Plus | 2042 Wh | 3000 W |
| HomePower 3600 Plus | 3584 Wh | 3600 W |
| Explorer 5000 Plus | 5040 Wh | 7200 W |
| Explorer 1000 Plus | 1264 Wh | 2000 W |
| Explorer 5000 Plus | 5040 Wh | 7200 W |
| HomePower 3600 Plus | 3584 Wh | 3600 W |
| HomePower 3000 | 3072 Wh | 3600 W |
| Explorer 300D | 288 Wh | 140 W |
| Explorer 1500 v2 | 1536 Wh | 2000 W |
| HomePower 2000 Plus v2 | 2048 Wh | 2400 W |
| Explorador 240 v2 (Reacondicionado) | 256 Wh | 600 W |
| Explorer 1500 Ultra | 1536 Wh | 1800 W |
| HomePower 1000 v2 | 1024 Wh | 1800 W |
| Explorer 1000 Pro (Reacondicionado) | 1002 Wh | - |
| Explorer 2000 Plus (Reacondicionado) | 2042 Wh | 3000 W |
| Explorer 3000 Pro (Reacondicionado) | 3024 Wh | 3000 W |
| Explorer 5000 Plus (restaurado) | 5040 Wh | 7200 W |
| HomePower 1000 v2 | 1024 Wh | 1500 W |
| HomePower 3600 Pro Max | 3584 Wh | 4000 W |
| HomePower 3000 (reacondicionado) | 3072 Wh | 3600 W |
| HomePower 3600 Pro Max | 3584 Wh | 4000 W |
| Explorer 1000 v2 (Reacondicionado) | 1070 Wh | 1500 W |
| HomePower 1000 v2 | 1024 Wh | 1500 W |
| HomePower 2000 Plus v2 | 2048 Wh | 2400 W |
| Explorer 2000 v2 (Reacondicionado) | 2042 Wh | 4400 W |
| Explorer 5000 Plus | 5040 Wh | 7200 W |
| Explorer 5000 Plus | 5040 Wh | 7200 W |
| Explorer 2000 Plus | 2042 Wh | 3000 W |
Elige un Jackery para calcular el tiempo de funcionamiento
Seleccione una estación de energía Jackery e introduzca el vataje de su electrodoméstico para estimar el tiempo de funcionamiento.